最新:3285797期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285797 | 05-14 21:35:30 | 1+8+0=09 |
3285796 | 05-14 21:32:00 | 9+6+4=19 |
3285795 | 05-14 21:28:30 | 2+2+5=09 |
3285794 | 05-14 21:25:00 | 0+6+3=09 |
3285793 | 05-14 21:21:30 | 1+3+4=08 |
3285792 | 05-14 21:18:00 | 3+0+5=08 |
3285791 | 05-14 21:14:30 | 1+4+8=13 |
3285790 | 05-14 21:11:00 | 2+7+3=12 |
3285789 | 05-14 21:07:30 | 9+8+4=21 |
3285788 | 05-14 21:04:00 | 9+8+9=26 |
3285787 | 05-14 21:00:30 | 3+4+4=11 |
3285786 | 05-14 20:57:00 | 0+7+1=08 |
3285785 | 05-14 20:53:30 | 2+9+8=19 |
3285784 | 05-14 20:50:00 | 3+6+8=17 |
3285783 | 05-14 20:46:30 | 7+3+1=11 |
3285782 | 05-14 20:43:00 | 3+5+7=15 |
3285781 | 05-14 20:39:30 | 0+2+2=04 |
3285780 | 05-14 20:36:00 | 3+0+1=04 |
3285779 | 05-14 20:32:30 | 6+7+8=21 |
3285778 | 05-14 20:29:00 | 5+0+9=14 |
3285777 | 05-14 20:25:30 | 5+1+0=06 |
3285776 | 05-14 20:22:00 | 9+1+2=12 |
3285775 | 05-14 20:18:30 | 3+9+5=17 |
3285774 | 05-14 20:15:00 | 8+1+6=15 |
3285773 | 05-14 20:11:30 | 5+8+0=13 |
3285772 | 05-14 20:08:00 | 0+0+8=08 |
3285771 | 05-14 20:04:30 | 8+3+6=17 |
3285770 | 05-14 20:01:00 | 2+8+5=15 |
3285769 | 05-14 19:57:30 | 3+8+1=12 |
3285768 | 05-14 19:54:00 | 5+2+6=13 |
3285767 | 05-14 19:50:30 | 7+3+2=12 |
3285766 | 05-14 19:47:00 | 8+9+8=25 |
3285765 | 05-14 19:43:30 | 0+6+4=10 |
3285764 | 05-14 19:40:00 | 0+7+9=16 |
3285763 | 05-14 19:36:30 | 5+4+5=14 |
3285762 | 05-14 19:33:00 | 8+4+0=12 |
3285761 | 05-14 18:56:30 | 5+0+2=07 |
3285760 | 05-14 18:53:00 | 9+1+5=15 |
3285759 | 05-14 18:49:30 | 8+6+6=20 |
3285758 | 05-14 18:46:00 | 5+7+1=13 |
3285757 | 05-14 18:42:30 | 1+4+7=12 |
3285756 | 05-14 18:39:00 | 7+7+7=21 |
3285755 | 05-14 18:35:30 | 4+8+9=21 |
3285754 | 05-14 18:32:00 | 1+2+5=08 |
3285753 | 05-14 18:28:30 | 2+1+3=06 |
3285752 | 05-14 18:25:00 | 2+0+5=07 |
3285751 | 05-14 18:21:30 | 1+9+7=17 |
3285750 | 05-14 18:18:00 | 2+6+7=15 |
3285749 | 05-14 18:14:30 | 2+7+7=16 |
3285748 | 05-14 18:11:00 | 8+0+0=08 |
3285747 | 05-14 18:07:30 | 7+3+5=15 |
3285746 | 05-14 18:04:00 | 5+0+0=05 |
3285745 | 05-14 18:00:30 | 4+4+7=15 |
3285744 | 05-14 17:57:00 | 9+2+1=12 |
3285743 | 05-14 17:53:30 | 5+4+2=11 |
3285742 | 05-14 17:50:00 | 8+7+6=21 |
3285741 | 05-14 17:46:30 | 4+9+0=13 |
3285740 | 05-14 17:43:00 | 7+5+2=14 |
3285739 | 05-14 17:39:30 | 3+2+1=06 |
3285738 | 05-14 17:36:00 | 1+9+4=14 |
3285737 | 05-14 17:32:30 | 5+0+6=11 |
3285736 | 05-14 17:29:00 | 1+0+7=08 |
3285735 | 05-14 17:25:30 | 3+1+9=13 |
3285734 | 05-14 17:22:00 | 7+3+6=16 |
3285733 | 05-14 17:18:30 | 1+9+1=11 |
3285732 | 05-14 17:15:00 | 2+8+7=17 |
3285731 | 05-14 17:11:30 | 9+0+8=17 |
3285730 | 05-14 17:08:00 | 5+5+6=16 |
3285729 | 05-14 17:04:30 | 3+5+7=15 |
3285728 | 05-14 17:01:00 | 2+2+4=08 |
3285727 | 05-14 16:57:30 | 0+6+4=10 |
3285726 | 05-14 16:54:00 | 0+6+3=09 |
3285725 | 05-14 16:50:30 | 8+6+0=14 |
3285724 | 05-14 16:47:00 | 4+3+4=11 |
3285723 | 05-14 16:43:30 | 6+2+6=14 |
3285722 | 05-14 16:40:00 | 9+1+5=15 |
3285721 | 05-14 16:36:30 | 5+7+4=16 |
3285720 | 05-14 16:33:00 | 3+2+4=09 |
3285719 | 05-14 16:29:30 | 3+8+0=11 |
3285718 | 05-14 16:26:00 | 6+0+3=09 |
3285717 | 05-14 16:22:30 | 2+9+1=12 |
3285716 | 05-14 16:19:00 | 1+7+1=09 |
3285715 | 05-14 16:15:30 | 6+8+2=16 |
3285714 | 05-14 16:12:00 | 1+4+1=06 |
3285713 | 05-14 16:08:30 | 4+0+5=09 |
3285712 | 05-14 16:05:00 | 2+2+6=10 |
3285711 | 05-14 16:01:30 | 9+5+5=19 |
3285710 | 05-14 15:58:00 | 0+5+7=12 |
3285709 | 05-14 15:54:30 | 7+7+5=19 |
3285708 | 05-14 15:51:00 | 9+4+4=17 |
3285707 | 05-14 15:47:30 | 1+1+1=03 |
3285706 | 05-14 15:44:00 | 8+3+2=13 |
3285705 | 05-14 15:40:30 | 9+0+1=10 |
3285704 | 05-14 15:37:00 | 8+8+5=21 |
3285703 | 05-14 15:33:30 | 5+5+3=13 |
3285702 | 05-14 15:30:00 | 8+0+3=11 |
3285701 | 05-14 15:26:30 | 1+6+4=11 |
3285700 | 05-14 15:23:00 | 7+9+6=22 |
3285699 | 05-14 15:19:30 | 5+9+6=20 |
3285698 | 05-14 15:16:00 | 0+1+2=03 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285792 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285789 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285788 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285781 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285780 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285779 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285777 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285771 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285766 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285758 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285756 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285753 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285751 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285742 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285739 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285736 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285728 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285720 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285707 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285700 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285698 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 33 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 110 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 167 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 9 ) 期 |
0 | 未开 ( 1971 ) 期 | 27 | 未开 ( 753 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
798 | --- | 大 | 双 | |
797 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
796 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
795 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
794 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
793 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
792 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
791 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
790 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
789 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
788 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
787 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
786 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
785 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
784 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
783 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
782 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
781 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
780 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
779 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
778 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.