最新:05141294期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05141294 | 05-14 21:34:00 | 2+9+1=12 |
05141293 | 05-14 21:33:00 | 1+3+9=13 |
05141292 | 05-14 21:32:00 | 5+4+9=18 |
05141291 | 05-14 21:31:00 | 9+3+7=19 |
05141290 | 05-14 21:30:00 | 4+0+1=05 |
05141289 | 05-14 21:29:00 | 1+6+5=12 |
05141288 | 05-14 21:28:00 | 9+0+0=09 |
05141287 | 05-14 21:27:00 | 2+8+5=15 |
05141286 | 05-14 21:26:00 | 0+3+6=09 |
05141285 | 05-14 21:25:00 | 0+5+9=14 |
05141284 | 05-14 21:24:00 | 3+0+4=07 |
05141283 | 05-14 21:23:00 | 8+7+2=17 |
05141282 | 05-14 21:22:00 | 5+4+7=16 |
05141281 | 05-14 21:21:00 | 3+5+3=11 |
05141280 | 05-14 21:20:00 | 7+5+9=21 |
05141279 | 05-14 21:19:00 | 6+5+6=17 |
05141278 | 05-14 21:18:00 | 9+2+1=12 |
05141277 | 05-14 21:17:00 | 3+5+1=09 |
05141276 | 05-14 21:16:00 | 3+7+7=17 |
05141275 | 05-14 21:15:00 | 3+2+3=08 |
05141274 | 05-14 21:14:00 | 8+2+2=12 |
05141273 | 05-14 21:13:00 | 8+0+0=08 |
05141272 | 05-14 21:12:00 | 2+0+7=09 |
05141271 | 05-14 21:11:00 | 2+9+4=15 |
05141270 | 05-14 21:10:00 | 3+4+2=09 |
05141269 | 05-14 21:09:00 | 9+8+6=23 |
05141268 | 05-14 21:08:00 | 5+8+1=14 |
05141267 | 05-14 21:07:00 | 1+4+8=13 |
05141266 | 05-14 21:06:00 | 4+6+3=13 |
05141265 | 05-14 21:05:00 | 7+4+3=14 |
05141264 | 05-14 21:04:00 | 9+3+2=14 |
05141263 | 05-14 21:03:00 | 1+4+6=11 |
05141262 | 05-14 21:02:00 | 5+5+6=16 |
05141261 | 05-14 21:01:00 | 1+6+7=14 |
05141260 | 05-14 21:00:00 | 1+9+8=18 |
05141259 | 05-14 20:59:00 | 3+4+3=10 |
05141258 | 05-14 20:58:00 | 3+6+6=15 |
05141257 | 05-14 20:57:00 | 5+5+8=18 |
05141256 | 05-14 20:56:00 | 4+3+2=09 |
05141255 | 05-14 20:55:00 | 5+5+7=17 |
05141254 | 05-14 20:54:00 | 8+0+0=08 |
05141253 | 05-14 20:53:00 | 0+0+9=09 |
05141252 | 05-14 20:52:00 | 5+3+8=16 |
05141251 | 05-14 20:51:00 | 2+3+0=05 |
05141250 | 05-14 20:50:00 | 4+0+0=04 |
05141249 | 05-14 20:49:00 | 1+7+4=12 |
05141248 | 05-14 20:48:00 | 2+3+4=09 |
05141247 | 05-14 20:47:00 | 2+2+4=08 |
05141246 | 05-14 20:46:00 | 0+1+6=07 |
05141245 | 05-14 20:45:00 | 4+0+7=11 |
05141244 | 05-14 20:44:00 | 9+1+6=16 |
05141243 | 05-14 20:43:00 | 5+6+0=11 |
05141242 | 05-14 20:42:00 | 4+2+0=06 |
05141241 | 05-14 20:41:00 | 2+2+2=06 |
05141240 | 05-14 20:40:00 | 3+5+1=09 |
05141239 | 05-14 20:39:00 | 0+2+6=08 |
05141238 | 05-14 20:38:00 | 6+2+3=11 |
05141237 | 05-14 20:37:00 | 3+3+4=10 |
05141236 | 05-14 20:36:00 | 3+4+7=14 |
05141235 | 05-14 20:35:00 | 1+4+4=09 |
05141234 | 05-14 20:34:00 | 9+0+8=17 |
05141233 | 05-14 20:33:00 | 8+6+9=23 |
05141232 | 05-14 20:32:00 | 1+7+8=16 |
05141231 | 05-14 20:31:00 | 8+3+8=19 |
05141230 | 05-14 20:30:00 | 6+5+8=19 |
05141229 | 05-14 20:29:00 | 1+1+1=03 |
05141228 | 05-14 20:28:00 | 8+4+6=18 |
05141227 | 05-14 20:27:00 | 8+8+9=25 |
05141226 | 05-14 20:26:00 | 6+1+2=09 |
05141225 | 05-14 20:25:00 | 6+3+2=11 |
05141224 | 05-14 20:24:00 | 1+2+0=03 |
05141223 | 05-14 20:23:00 | 3+1+0=04 |
05141222 | 05-14 20:22:00 | 4+5+6=15 |
05141221 | 05-14 20:21:00 | 3+6+3=12 |
05141220 | 05-14 20:20:00 | 3+7+3=13 |
05141219 | 05-14 20:19:00 | 1+6+6=13 |
05141218 | 05-14 20:18:00 | 0+0+2=02 |
05141217 | 05-14 20:17:00 | 9+4+3=16 |
05141216 | 05-14 20:16:00 | 0+9+8=17 |
05141215 | 05-14 20:15:00 | 1+0+8=09 |
05141214 | 05-14 20:14:00 | 3+6+6=15 |
05141213 | 05-14 20:13:00 | 2+6+6=14 |
05141212 | 05-14 20:12:00 | 5+8+0=13 |
05141211 | 05-14 20:11:00 | 4+5+3=12 |
05141210 | 05-14 20:10:00 | 2+4+9=15 |
05141209 | 05-14 20:09:00 | 5+6+6=17 |
05141208 | 05-14 20:08:00 | 3+0+0=03 |
05141207 | 05-14 20:07:00 | 0+8+4=12 |
05141206 | 05-14 20:06:00 | 1+8+2=11 |
05141205 | 05-14 20:05:00 | 2+2+7=11 |
05141204 | 05-14 20:04:00 | 4+9+7=20 |
05141203 | 05-14 20:03:00 | 5+3+7=15 |
05141202 | 05-14 20:02:00 | 3+7+7=17 |
05141201 | 05-14 20:01:00 | 6+8+4=18 |
05141200 | 05-14 20:00:00 | 3+1+5=09 |
05141199 | 05-14 19:59:00 | 8+2+2=12 |
05141198 | 05-14 19:58:00 | 1+5+1=07 |
05141197 | 05-14 19:57:00 | 6+1+1=08 |
05141196 | 05-14 19:56:00 | 9+6+7=22 |
05141195 | 05-14 19:55:00 | 4+3+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05141294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141290 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141280 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141269 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141246 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141241 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141233 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141231 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141229 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141227 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141224 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141223 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141218 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141208 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141204 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141198 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141196 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 90 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 370 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 497 ) 期 | 26 | 未开 ( 230 ) 期 |
0 | 未开 ( 931 ) 期 | 27 | 未开 ( 776 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05141295 | --- | 大 | 单 | |
05141294 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05141293 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05141292 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05141291 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05141290 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05141289 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05141288 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05141287 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05141286 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05141285 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05141284 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05141283 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05141282 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05141281 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05141280 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05141279 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05141278 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05141277 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05141276 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05141275 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.